Breda, Spaar Select kunstijsbaan Breda
Landelijke Selectie NK Sprint
 
Datum: 13-12-2003 Tussenklassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m       Totaal 0m
                         
1 89 Ingrid Wegman DA1 AM01333 43.30 1:25.40 (PB)     86.000
2 13 Myrke Mulder DA2 GR30142 43.01 1:26.03     86.025
3 12 Anice Das DA1 AS35317 43.03 1:26.45     86.255
4 11 Sophie Nijman DA1 DV06199 43.64 1:25.27     86.275
5 15 Renske Herder DA1 HV14642 43.08 1:26.67     86.415
6 14 Marloes Westerhof DA2 DV04160 42.99 1:26.93     86.455
7 91 Diane Valkenburg DA2 DH30203 43.64 1:27.01     87.145
8 93 Charlotte Visser DA1 AM01336 43.19 (PB) 1:29.22     87.800
9 16 Rianne Luit DA1 AS35311 43.82 1:28.03     87.835
10 90 Merel van Stam DA2 AM06289 43.25 1:29.17     87.835
11 94 Sanne Delfgou DA1 UT01584 44.47 1:27.25     88.095
12 19 Marianne van Benthem DA1 HV22291 44.10 1:29.40     88.800
13 92 Lisanne Knottnerus DA1 AL03269 43.64 1:30.88     89.080
14 95 Shanna Jansen DA1 DH42744 44.72 1:29.61     89.525
15 96 Karen Kosterman DA2 UT02632 44.40 1:30.99     89.895
16 18 Jessica Ausma DA2 GR03049 44.76 1:30.63     90.075
17 20 Nanda Heersma DA2 HV33177 44.87 1:31.11     90.425
17 José Piest DA1 HV31258 NS (NS) 1:29.77     44.885
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m       Totaal 0m
                         
1 82 Michael Heemskerk HA1 HA01957 38.93 1:16.79 (PB)     77.325
2 85 Martin van Ginkel HA2 UT02970 38.64 1:17.98     77.630
3 79 Bart van den Berg HA1 DH51241 39.28 1:16.95 (PB)     77.755
4 37 Michel Mulder HA1 DV51098 38.92 1:17.72     77.780
5 83 Huub van der Wart HA1 DH35290 39.14 1:17.78     78.030
6 45 Marco Peetsma HA1 DV51082 39.28 1:17.97 (PB)     78.265
7 84 Jochem Uithoven HA2 EV01766 39.68 1:17.58 (PB)     78.470
8 80 Benny Jongejan HA2 DH44060 39.50 1:18.38     78.690
9 43 Jan H. Boermans HA1 HV13595 39.82 1:17.91 (PB)     78.775
10 88 Henk-Paul Mühren HA1 AM04265 39.53 1:18.70     78.880
11 87 Joerie Boele HA2 UT02795 39.68 1:18.62     78.990
12 86 Milan Kocken HA1 UT02229 39.96 1:18.13 (PB)     79.025
13 38 Jorn Buter HA2 HV31168 39.25 1:19.59     79.045
14 81 Wouter Borst HA1 DH22085 39.49 1:19.18     79.080
15 103 Yannick de Jong HA1 UT02749 39.68 1:19.11     79.235
16 40 Jan Bos HA1 HV31419 40.23 1:18.68     79.570
17 41 Danny v.d. Beld HA2 DV33084 39.74 1:19.78     79.630
18 42 Freddie Vloedgraven HA2 DV03316 40.58 1:18.19     79.675
19 39 Tjalling Rous HA2 HV31507 40.27 1:19.25     79.895
20 44 Sybren van der Meer HA2 GR13095 40.47 1:19.83     80.385
36 Ruud Lanfer HA2 DV05054 DQ (DQ) NS (NS)